會議與活動
Grand Millennium Dubai
信息
P.O. Box 212422 Sheikh Zayed Road - Exit 36, Al Barsha South - TECOM - Media City Dubai, United Arab Emirates 212422
會議場地
Al Barsha
洽詢詳情
Size Specifications
| Areas (m2) |
172 |
| Area (Sq.ft) | 1851 |
| Ceiling Height (m2) | 3 |
| Ceiling Height (ft) | 9.8 |
| Dimension | 13 x 13 |
| Maximum number of guests | 100 |
會議場地
Al Safa
洽詢詳情
Size Specifications
| Areas (m2) | 55 |
| Area (Sq.ft) | 586 |
| Ceiling Height (m2) | 3 |
| Ceiling Height (ft) | 9.8 |
| Dimension | 8 x 6 |
| Maximum number of guests | 40 |
會議場地
Al Sufouh
洽詢詳情
Size Specifications
| Areas (m2) | 89 |
| Area (Sq.ft) | 957 |
| Ceiling Height (m2) | 3 |
| Ceiling Height (ft) | 9.8 |
| Dimension | 11 x 8 |
| Maximum number of guests | 50 |
會議場地
Al Thuraya Ballroom
洽詢詳情
Size Specifications
| Areas (m2) | 325 |
| Area (Sq.ft) | 3498 |
| Ceiling Height (m2) | 5 |
| Ceiling Height (ft) | 16.4 |
| Dimension | 18 x 16 |
| Maximum number of guests | 400 |
會議場地
Al Wasl
洽詢詳情
Size Specifications
| Areas (m2) | 51 |
| Area (Sq.ft) | 548 |
| Ceiling Height (m2) | 3 |
| Ceiling Height (ft) | 9.8 |
| Dimension | 8 x 6 |
| Maximum number of guests | 32 |
會議場地
Jebel Ali
洽詢詳情
Size Specifications
| Areas (m2) | 65 |
| Area (Sq.ft) | 694 |
| Ceiling Height (m2) | 3 |
| Ceiling Height (ft) | 9.8 |
| Dimension | 7 x 9 |
| Maximum number of guests | 40 |
會議場地
Jumeirah
洽詢詳情
Size Specifications
| Areas (m2) | 66 |
| Area (Sq.ft) | 705 |
| Ceiling Height (m2) | 3 |
| Ceiling Height (ft) | 9.8 |
| Dimension | 8 x 8 |
| Maximum number of guests | 40 |
會議場地
Pre-Function Area
洽詢詳情
Size Specifications
| Areas (m2) | 154 |
| Area (Sq.ft) | 1657 |
| Ceiling Height (m2) | 4 |
| Ceiling Height (ft) | 13.1 |
| Dimension | 13 x 11 |
| Maximum number of guests | 100 |
會議場地
The Boardroom
洽詢詳情
Size Specifications
| Areas (m2) | 65 |
| Area (Sq.ft) | 694 |
| Ceiling Height (m2) | 3 |
| Ceiling Height (ft) | 9.8 |
| Dimension | 7 x 9 |
| Maximum number of guests | 11 |