ミーティング
Grand Millennium Dubai
会場
Al Barsha
提案のご依頼
Size Specifications
| Areas (m2) |
172 |
| Area (Sq.ft) | 1851 |
| Ceiling Height (m2) | 3 |
| Ceiling Height (ft) | 9.8 |
| Dimension | 13 x 13 |
| Maximum number of guests | 100 |
会場
Al Safa
提案のご依頼
Size Specifications
| Areas (m2) | 55 |
| Area (Sq.ft) | 586 |
| Ceiling Height (m2) | 3 |
| Ceiling Height (ft) | 9.8 |
| Dimension | 8 x 6 |
| Maximum number of guests | 40 |
会場
Al Sufouh
提案のご依頼
Size Specifications
| Areas (m2) | 89 |
| Area (Sq.ft) | 957 |
| Ceiling Height (m2) | 3 |
| Ceiling Height (ft) | 9.8 |
| Dimension | 11 x 8 |
| Maximum number of guests | 50 |
会場
Al Thuraya Ballroom
提案のご依頼
Size Specifications
| Areas (m2) | 325 |
| Area (Sq.ft) | 3498 |
| Ceiling Height (m2) | 5 |
| Ceiling Height (ft) | 16.4 |
| Dimension | 18 x 16 |
| Maximum number of guests | 400 |
会場
Al Wasl
提案のご依頼
Size Specifications
| Areas (m2) | 51 |
| Area (Sq.ft) | 548 |
| Ceiling Height (m2) | 3 |
| Ceiling Height (ft) | 9.8 |
| Dimension | 8 x 6 |
| Maximum number of guests | 32 |
会場
Jebel Ali
提案のご依頼
Size Specifications
| Areas (m2) | 65 |
| Area (Sq.ft) | 694 |
| Ceiling Height (m2) | 3 |
| Ceiling Height (ft) | 9.8 |
| Dimension | 7 x 9 |
| Maximum number of guests | 40 |
会場
Jumeirah
提案のご依頼
Size Specifications
| Areas (m2) | 66 |
| Area (Sq.ft) | 705 |
| Ceiling Height (m2) | 3 |
| Ceiling Height (ft) | 9.8 |
| Dimension | 8 x 8 |
| Maximum number of guests | 40 |
会場
Pre-Function Area
提案のご依頼
Size Specifications
| Areas (m2) | 154 |
| Area (Sq.ft) | 1657 |
| Ceiling Height (m2) | 4 |
| Ceiling Height (ft) | 13.1 |
| Dimension | 13 x 11 |
| Maximum number of guests | 100 |
会場
The Boardroom
提案のご依頼
Size Specifications
| Areas (m2) | 65 |
| Area (Sq.ft) | 694 |
| Ceiling Height (m2) | 3 |
| Ceiling Height (ft) | 9.8 |
| Dimension | 7 x 9 |
| Maximum number of guests | 11 |